Амбулаторный прием по заболеванию
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 685,00 ₽ | 580,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 251,00 ₽ | 212,00 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 209,00 ₽ | 177,00 ₽ |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 155,00 ₽ | 131,00 ₽ |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 104,00 ₽ | 88,00 ₽ |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 188,00 ₽ | 159,00 ₽ |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 273,00 ₽ | 231,00 ₽ |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 198,00 ₽ | 167,00 ₽ |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-НЕВРОЛОГА первичный | 290,00 ₽ | 196,00 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 232,00 ₽ | 56,00 ₽ |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 317,00 ₽ | 268,00 ₽ |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 272,00 ₽ | 230,00 ₽ |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 145,00 ₽ | 123,00 ₽ |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 117,00 ₽ | 99,00 ₽ |
B01.033.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога первичный | 78,00 ₽ | 66,00 ₽ |
B01.033.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога повторный | 153,00 ₽ | 129,00 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 228,00 ₽ | 193,00 ₽ |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 183,00 ₽ | 155,00 ₽ |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 176,00 ₽ | 149,00 ₽ |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 154,00 ₽ | 131,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 67,00 ₽ | 56,00 ₽ |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 54,00 ₽ | 46,00 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 163,00 ₽ | 137,00 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 115,00 ₽ | 97,00 ₽ |
|
Амбулаторный прием по заболеванию(оказание медицинских услуг в выходные и праздничные дни)
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
B01.020.002 | Прием (осмотр, консультация) врача по спортивной медицине | 1 026,00 ₽ | 868,00 ₽ |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 351,00 ₽ | 297,00 ₽ |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 289,00 ₽ | 245,00 ₽ |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 230,00 ₽ | 194,00 ₽ |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 154,00 ₽ | 131,00 ₽ |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 280,00 ₽ | 237,00 ₽ |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 409,00 ₽ | 346,00 ₽ |
B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 296,00 ₽ | 250,00 ₽ |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 473,00 ₽ | 400,00 ₽ |
B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 378,00 ₽ | 320,00 ₽ |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 429,00 ₽ | 363,00 ₽ |
B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 362,00 ₽ | 306,00 ₽ |
B01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 218,00 ₽ | 184,00 ₽ |
B01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 174,00 ₽ | 147,00 ₽ |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 341,00 ₽ | 289,00 ₽ |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 273,00 ₽ | 231,00 ₽ |
B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 261,00 ₽ | 221,00 ₽ |
B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 229,00 ₽ | 194,00 ₽ |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 97,00 ₽ | 82,00 ₽ |
B01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 79,00 ₽ | 67,00 ₽ |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 241,00 ₽ | 204,00 ₽ |
B01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 170,00 ₽ | 144,00 ₽ |
|
Кабинет спортивной медицины
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A02.07.004 | Антропометрические исследования | 189,00 ₽ | 189,00 ₽ |
|
Лабораторные исследования. Исследование кала
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
B03.016.010 | Копрологическое исследование | 285,00 ₽ | 285,00 ₽ |
A26.19.011 | Микроскопическое исследование кала на простейшие | 53,00 ₽ | 53,00 ₽ |
A26.19.010 | Микроскопическое исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 75,00 ₽ | 74,00 ₽ |
A26.01.017 | Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) | 75,00 ₽ | 71,00 ₽ |
A09.19.001.001 | Экспресс-исследование кала на скрытую кровь иммунохроматографическим методом | 26,00 ₽ | 26,00 ₽ |
|
Лабораторные исследования. Исследование крови
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A12.05.015 | Исследование времени кровотечения | 49,00 ₽ | 44,00 ₽ |
A12.05.014 | Исследование времени свертывания нестабилизированной крови или рекальцификации плазмы неактивированное | 68,00 ₽ | 65,00 ₽ |
A09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 64,00 ₽ | 64,00 ₽ |
A09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 71,00 ₽ | 68,00 ₽ |
A12.05.123 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 94,00 ₽ | 92,00 ₽ |
A12.05.120 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 114,00 ₽ | 104,00 ₽ |
A09.05.026 | Исследование уровня холестерина в крови | 59,00 ₽ | 59,00 ₽ |
A26.05.009 | Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийные плазмодии | 258,00 ₽ | 258,00 ₽ |
B03.016.002 | Общий (клинический) анализ крови | 190,00 ₽ | 188,00 ₽ |
A12.05.006 | Определение антигена D системы Резус (резус-фактор) | 114,00 ₽ | 113,00 ₽ |
A12.05.005 | Определение основных групп по системе AB0 | 114,00 ₽ | 113,00 ₽ |
|
Лабораторные исследования. Исследование мочи
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
B03.016.015 | Исследование мочи методом Зимницкого | 59,00 ₽ | 58,00 ₽ |
B03.016.014 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 115,00 ₽ | 114,00 ₽ |
A09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 44,00 ₽ | 43,00 ₽ |
A09.28.015.001 | Обнаружение кетоновых тел в моче экспресс-методом | 30,00 ₽ | 29,00 ₽ |
B03.016.006 | Общий (клинический) анализ мочи | 74,00 ₽ | 73,00 ₽ |
|
Лабораторные исследования. Прочие исследования
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A09.05.202 | Исследование уровня антигена аденогенных раков CA 125 в крови | 252,00 ₽ | 238,00 ₽ |
A09.05.130 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 223,00 ₽ | 210,00 ₽ |
A12.09.012 | Исследование физических свойств мокроты | 21,00 ₽ | 20,00 ₽ |
A26.09.002 | Микробиологическое (культуральное) исследование мокроты на микобактерии туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis complex) | 71,00 ₽ | 69,00 ₽ |
A12.09.010 | Микроскопическое исследование нативного и окрашенного препарата мокроты | 127,00 ₽ | 122,00 ₽ |
A26.20.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на гонококк (Neisseria gonorrhoeae) | 85,00 ₽ | 85,00 ₽ |
A26.20.017.001 | Микроскопическое исследование отделяемого женских половых органов на трихомонады (Trichomonas vaginalis) | 85,00 ₽ | 85,00 ₽ |
A26.06.082.001 | Определение антител к бледной трепонеме (Treponema pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное и полуколичественное исследование) в сыворотке крови | 103,00 ₽ | 101,00 ₽ |
A08.20.012 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей влагалища | 176,00 ₽ | 174,00 ₽ |
|
Массаж
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A21.01.009.004 | Массаж голеностопного сустава | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.004.001 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 101,00 ₽ | 85,00 ₽ |
A21.01.005 | Массаж волосистой части головы | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.003.001 | Массаж воротниковой области | 77,00 ₽ | 65,00 ₽ |
A21.30.005 | Массаж грудной клетки | 125,00 ₽ | 106,00 ₽ |
A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.002 | Массаж лица | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.004.003 | Массаж локтевого сустава | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.004.004 | Массаж лучезапястного сустава | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.009.001 | Массаж нижней конечности и поясницы | 101,00 ₽ | 85,00 ₽ |
A21.01.009 | Массаж ног | 77,00 ₽ | 65,00 ₽ |
A21.01.004.002 | Массаж плечевого сустава | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.03.002.001 | Массаж пояснично-крестцовой области | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника | 125,00 ₽ | 106,00 ₽ |
A21.01.004 | Массаж рук | 77,00 ₽ | 65,00 ₽ |
A21.03.007 | Массаж спины медицинский | 77,00 ₽ | 65,00 ₽ |
A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.01.003 | Массаж шеи | 53,00 ₽ | 45,00 ₽ |
A21.03.002.005 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 101,00 ₽ | 85,00 ₽ |
|
Медицинские услуги амбулаторных операций отоларинголога
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A03.25.001 | Вестибулометрия | 285,00 ₽ | 241,00 ₽ |
A12.25.001 | Тональная аудиометрия | 425,00 ₽ | 359,00 ₽ |
|
Медицинские услуги инфекционного кабинета
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 52,00 ₽ | 44,00 ₽ |
A11.08.010.001 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 52,00 ₽ | 44,00 ₽ |
A11.08.010.002 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 52,00 ₽ | 44,00 ₽ |
A11.19.011 | Получение отделяемого из прямой кишки | 58,00 ₽ | 49,00 ₽ |
|
Медицинские услуги кабинета невролога
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A02.02.003 | Измерение силы мышц кисти | 24,00 ₽ | 20,00 ₽ |
A02.24.001 | Паллестезиометрия | 68,00 ₽ | 57,00 ₽ |
|
Медицинские услуги офтальмологического кабинета
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 200,00 ₽ | 168,00 ₽ |
A02.26.004 | Визометрия | 218,00 ₽ | 185,00 ₽ |
A02.26.023 | Исследование аккомодации | 294,00 ₽ | 248,00 ₽ |
A02.26.009 | Исследование цветоощущения | 22,00 ₽ | 18,00 ₽ |
A03.26.003 | Осмотр периферии глазного дна с использованием трехзеркальной линзы Гольдмана | 225,00 ₽ | 190,00 ₽ |
A02.26.015 | Офтальмотонометрия | 151,00 ₽ | 128,00 ₽ |
A02.26.005 | Периметрия статическая | 128,00 ₽ | 108,00 ₽ |
A23.26.001 | Подбор очковой коррекции зрения | 122,00 ₽ | 103,00 ₽ |
A03.26.008 | Рефрактометрия | 125,00 ₽ | 106,00 ₽ |
A02.26.014 | Скиаскопия | 82,00 ₽ | 69,00 ₽ |
|
Медицинские услуги процедурного кабинета
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A11.05.001 | Взятие крови из пальца | 35,00 ₽ | 30,00 ₽ |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 57,00 ₽ | 48,00 ₽ |
A11.05.001 | Взятие крови из периферической вены (неск.анализов) | 64,00 ₽ | 54,00 ₽ |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 92,00 ₽ | 78,00 ₽ |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 46,00 ₽ | 39,00 ₽ |
A11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 292,00 ₽ | 247,00 ₽ |
|
Медицинские услуги смотрового кабинета
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A11.20.005 | Получение влагалищного мазка | 26,00 ₽ | 25,00 ₽ |
|
Обслуживание спортивных мероприятий
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
B03.020.010 | 1 час работы врача по спортивной медицине, Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения спортивных занятий и соревнований (раб.день) | 508,00 ₽ | 430,00 ₽ |
B03.020.010 | 1 час работы врача по спортивной медицине, Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения спортивных занятий и соревнований (вых.день) | 763,00 ₽ | 645,00 ₽ |
B03.020.010 | 1 час работы медсестры по спортивной медицине, Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения спортивных занятий и соревнований (вых.день) | 467,00 ₽ | 395,00 ₽ |
B03.020.010 | 1 час работы медсестры по спортивной медицине, Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения спортивных занятий и соревнований (раб.день) | 312,00 ₽ | 264,00 ₽ |
B03.020.010 | 1 час работы фельдшера по спортивной медицине, Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения спортивных занятий и соревнований (вых.день) | 336,00 ₽ | 285,00 ₽ |
B03.020.010 | 1 час работы фельдшера по спортивной медицине, Санитарно-гигиенический надзор за местами и условиями проведения спортивных занятий и соревнований (раб.день) | 224,00 ₽ | 190,00 ₽ |
|
Предрейсовый осмотр водителей , послерейсовый осмотр водителей
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A01.30.010 | Визуальный осмотр терапевтический | 17,00 ₽ | 14,00 ₽ |
A02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 17,00 ₽ | 14,00 ₽ |
A02.12.001 | Исследование пульса | 3,00 ₽ | 2,00 ₽ |
B01.070.001 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) | 3,00 ₽ | 2,00 ₽ |
A01.30.009 | Сбор анамнеза и жалоб терапевтический | 17,00 ₽ | 14,00 ₽ |
A02.30.001 | Термометрия общая | 8,00 ₽ | 7,00 ₽ |
|
Профосмотр
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
B04.001.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 148,00 ₽ | 125,00 ₽ |
B04.008.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 59,00 ₽ | 50,00 ₽ |
B04.014.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 127,00 ₽ | 107,00 ₽ |
B04.023.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 203,00 ₽ | 172,00 ₽ |
B04.028.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 161,00 ₽ | 137,00 ₽ |
B04.029.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 102,00 ₽ | 86,00 ₽ |
B04.033.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 55,00 ₽ | 47,00 ₽ |
B04.047.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 160,00 ₽ | 136,00 ₽ |
B04.053.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 176,00 ₽ | 149,00 ₽ |
B04.057.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 54,00 ₽ | 46,00 ₽ |
B04.065.004 | Профилактический прием (осмотр, консультация) зубного врача | 89,00 ₽ | 75,00 ₽ |
|
Рентгенологические исследования
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A06.07.008 | Рентгенография верхней челюсти в косой проекции | 170,00 ₽ | 144,00 ₽ |
A06.25.002 | Рентгенография височной кости | 290,00 ₽ | 245,00 ₽ |
A06.04.001 | Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 143,00 ₽ | 121,00 ₽ |
A06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 519,00 ₽ | 439,00 ₽ |
A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 275,00 ₽ | 232,00 ₽ |
A06.03.032 | Рентгенография кисти в | 290,00 ₽ | 242,00 ₽ |
A06.03.022 | Рентгенография ключицы | 307,00 ₽ | 260,00 ₽ |
A06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 519,00 ₽ | 439,00 ₽ |
A06.09.007 | Рентгенография легких | 188,00 ₽ | 159,00 ₽ |
A06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 519,00 ₽ | 439,00 ₽ |
A06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 519,00 ₽ | 439,00 ₽ |
A06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 519,00 ₽ | 439,00 ₽ |
A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 200,00 ₽ | 169,00 ₽ |
A06.03.016 | Рентгенография поясничного-кресцового отдела позвоночника | 227,00 ₽ | 192,00 ₽ |
A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 122,00 ₽ | 114,00 ₽ |
A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 136,00 ₽ | 115,00 ₽ |
A06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 509,00 ₽ | 431,00 ₽ |
A06.03.052 | Рентгенография стопы в 1-й проекции | 345,00 ₽ | 245,00 ₽ |
A06.03.053 | Рентгенография стопы в 2-х проекциях | 310,00 ₽ | 262,00 ₽ |
A06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 310,00 ₽ | 262,00 ₽ |
A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 282,00 ₽ | 239,00 ₽ |
A06.03.060 | Рентгенография черепа в прямой проекции | 171,00 ₽ | 144,00 ₽ |
A06.03.001 | Рентгенография черепа тангенциальная | 206,00 ₽ | 174,00 ₽ |
A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 344,00 ₽ | 291,00 ₽ |
A06.09.006.001 | Флюорография легких цифровая | 109,00 ₽ | 92,00 ₽ |
|
Стационарная помощь
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
B01.047.009 | Ежедневный осмотр врачом-неврологом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 323,00 ₽ | 274,00 ₽ |
B01.023.003 | Ежедневный осмотр врачом-терапевтом с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 417,00 ₽ | 352,00 ₽ |
|
Ультразвуковые исследования
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 477,00 ₽ | 477,00 ₽ |
|
Физиотерапевтические процедуры
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A22.30.004 | Воздействие длинноволновым ультрафиолетовым излучением | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.30.003 | Воздействие коротким ультрафиолетовым излучением (КУФ) | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A17.03.007 | Воздействие магнитными полями при костной патологии | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.09.010 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.30.019 | Воздействие переменным магнитным полем(ПеМП) | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.24.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.08.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях верхних дыхательных путей | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A17.09.004 | Воздействие токами ультравысокой частоты при заболеваниях нижних дыхательных путей | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A17.03.006 | Воздействие токами ультравысокой частоты при костной патологии | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.26.025 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях органов зрения | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.30.017 | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A17.03.002 | Воздействии диадинамическими токами (ДДТ-терапия) при костной патологии | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.24.002 | Гальванизация при заболеваниях периферической нервной системы | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A17.08.002 | Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.30.003 | Диадинамометрия | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.24.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.30.025 | Общая магнитотерапия | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.30.014 | Определение биодозы для ультрафиолетового облучения | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.01.006.009 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Локальная ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.01.006.003 | Ультрафиолетовое облучение кожи. Общая ультрафиолетовая терапия дальнего длинноволнового диапазона | 58,00 ₽ | 49,00 ₽ |
A22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 42,00 ₽ | 36,00 ₽ |
A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.09.008 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A22.28.013 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.29.002 | Электросон | 104,00 ₽ | 88,00 ₽ |
A17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.30.024.001 | Электрофорез диадинамическими токами(ДДТ-форез) | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 58,00 ₽ | 49,00 ₽ |
A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 58,00 ₽ | 49,00 ₽ |
A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 58,00 ₽ | 49,00 ₽ |
A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндонозальный | 58,00 ₽ | 49,00 ₽ |
A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами(СМТ-форез) | 73,00 ₽ | 62,00 ₽ |
|
Функциональная диагностика
Код | Наименование | Цена | Цена для льготных категорий(*) |
A12.09.001 | Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 371,00 ₽ | 314,00 ₽ |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 128,00 ₽ | 108,00 ₽ |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 59,00 ₽ | 50,00 ₽ |
|